山西体育职业学院2023年五年一贯制大专招生体育测试评分标准
来源:本站2023-07-04 10:27
女生 | 男生 | ||||||||||||
|
100米跑 (分/秒) |
Bitmap
|
跳绳 (次/1分钟) | 掷实心球(米) |
|
100米跑 (分/秒) |
Bitmap
|
跳绳 (次/1分钟) | 掷实心球(米) | ||||
25 | 13.3 | 230 | 172 | 8.0 | 25 | 11.9 | 270 | 180 | 11.0 | ||||
24 | 13.5 | 225 | 166 | 7.2 | 24 | 12.1 | 265 | 174 | 10.2 | ||||
23 | 13.7 | 220 | 160 | 6.4 | 23 | 12.3 | 260 | 168 | 9.4 | ||||
22 | 13.9 | 215 | 154 | 6.2 | 22 | 12.5 | 255 | 162 | 9.2 | ||||
21 | 14.1 | 210 | 148 | 6.1 | 21 | 12.7 | 250 | 156 | 9.0 | ||||
20 | 14.3 | 205 | 142 | 5.9 | 20 | 12.9 | 245 | 150 | 8.8 | ||||
19 | 14.5 | 200 | 136 | 5.8 | 19 | 13.1 | 240 | 144 | 8.6 | ||||
18 | 14.7 | 195 | 130 | 5.7 | 18 | 13.3 | 235 | 138 | 8.4 | ||||
17 | 14.9 | 190 | 124 | 5.6 | 17 | 13.5 | 230 | 132 | 8.2 | ||||
16 | 15.1 | 185 | 118 | 5.5 | 16 | 13.7 | 225 | 126 | 8.0 | ||||
15 | 15.3 | 180 | 112 | 5.4 | 15 | 13.9 | 220 | 120 | 7.8 | ||||
14 | 15.5 | 175 | 106 | 5.2 | 14 | 14.1 | 215 | 114 | 7.6 | ||||
13 | 15.7 | 170 | 100 | 5.1 | 13 | 14.3 | 210 | 108 | 7.4 | ||||
12 | 15.9 | 165 | 94 | 4.9 | 12 | 14.5 | 205 | 102 | 7.2 | ||||
11 | 16.1 | 160 | 88 | 4.7 | 11 | 14.7 | 200 | 96 | 7.0 | ||||
10 | 16.3 | 158 | 80 | 4.6 | 10 | 14.9 | 198 | 88 | 6.8 | ||||
9 | 16.5 | 156 | 72 | 4.5 | 9 | 15.1 | 196 | 80 | 6.6 | ||||
8 | 16.7 | 154 | 64 | 4.4 | 8 | 15.3 | 194 | 72 | 6.4 | ||||
7 | 16.9 | 152 | 56 | 4.3 | 7 | 15.5 | 192 | 64 | 6.2 | ||||
6 | 17.1 | 150 | 48 | 4.2 | 6 | 15.7 | 190 | 56 | 6.0 | ||||
5 | 17.3 | 148 | 40 | 4.1 | 5 | 15.9 | 188 | 48 | 5.8 | ||||
4 | 18 | 146 | 32 | 4.0 | 4 | 17 | 186 | 40 | 5.6 | ||||
注:实心球重2公斤+30克;投掷方式:原地后抛投掷 |