来源:本站 发布时间:2020-06-17 16:15
| 山西体育职业学院2020年单招考试专项测试标准 | |||||
| 分值 | 一分钟跳绳男 | 一分钟跳绳女 | 一分钟仰卧起坐男 | 一分钟仰卧起坐女 | 折算成70分 |
| 15 | 180 | 172 | 54 | 50 | 70.0 |
| 14.5 | 174 | 166 | 52 | 48 | 67.7 |
| 14 | 168 | 160 | 50 | 46 | 65.3 |
| 13.5 | 162 | 154 | 48 | 44 | 63.0 |
| 13 | 156 | 148 | 46 | 42 | 60.7 |
| 12.5 | 150 | 142 | 44 | 40 | 58.3 |
| 12 | 144 | 136 | 42 | 38 | 56.0 |
| 11.5 | 138 | 130 | 40 | 36 | 53.7 |
| 11 | 132 | 124 | 38 | 34 | 51.3 |
| 10.5 | 126 | 118 | 36 | 32 | 49.0 |
| 10 | 120 | 112 | 34 | 30 | 46.7 |
| 9.5 | 114 | 106 | 32 | 28 | 44.3 |
| 9 | 108 | 100 | 30 | 26 | 42.0 |
| 8.5 | 102 | 94 | 28 | 24 | 39.7 |
| 8 | 96 | 88 | 27 | 23 | 37.3 |
| 7.5 | 88 | 80 | 26 | 22 | 35.0 |
| 7 | 80 | 72 | 25 | 21 | 32.7 |
| 6.5 | 72 | 64 | 24 | 20 | 30.3 |
| 6 | 64 | 56 | 23 | 19 | 28.0 |
| 5.5 | 56 | 48 | 22 | 18 | 25.7 |
| 5 | 48 | 40 | 21 | 17 | 23.3 |
| 4.5 | 40 | 32 | 20 | 16 | 21.0 |
版权所有©山西体育职业学院 晋ICP备06002721号 地址:山西省太原市小店区黄陵路19号 邮编:030000 招生邮箱:tyzsb@126.com 电话:0351-5699199