山西体育职业学院2025年第一批职业技能等级认定考试结果公示

来源:本站  发布时间:2025-12-10 18:34


各位考生:

 山西体育职业学院2025年第一批职业技能等级认定己完成保育师、保健按摩师(脊柱按摩师)考试,现对认定结果予以公示。公示期结束无异议,按规定为认定合格考生办理保育师、保健按摩师(脊柱按摩师)职业技能等级证书。如对认定结果有异议、需要复核成绩的考生,请于结果公示日期起3个工作日内申请复核,逾期不再受理。

      联  系 人:李老师

      联系电话:13935111641

      附:山西体育职业学院205年第一批职业技能等级认定考试结果公示表




职业技能等级认定成绩花名册
计划名称:20251117山西体育职业学院第1批 下载时间: 2025-12-10
计划编码:251117Y0000140010400001
序号 准考证号 姓名 性别 文化程度 报名单位 考核成绩
理论 技能 综合
1 251119500146800000  阎如月 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 0 0 --
2 251119500146800000  曹馨怡 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 91 92 --
3 251119500146800000  文艺蓉 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 72.5 82 --
4 251119500146800000  徐垚 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 65 89 --
5 251119500146800000  樊梦欣 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 60 89 --
6 251119500146800000  马嘉欣 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 89 92 --
7 251119500146800000  张丽洁 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 91 83 --
8 251119500146800000  郭子路 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 61.5 82 --
9 251119500146800000  曹欣羽 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 68.5 86 --
10 251119500146800000  卫心雨 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 76.5 84 --
11 251119500146800000  王敏 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 91 78 --
12 251119500146800000  关小凤 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 72.5 89 --
13 251119500146800000  赵宏丽 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 64.5 89 --
14 251119500146800000  褚文慧 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 67 91 --
15 251119500146800000  郝佳慈 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 60 84 --
16 251119500146800000  刘恩希 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 77.5 91 --
17 251119500146800000  程盈月 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 66.5 83 --
18 251119500146800000  郑甜甜 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 85 82 --
19 251119500146800000  郭晋云 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 61.5 89 --
20 251119500146800000  蔺慧敏 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 86 78 --
21 251119500146800000  杨尚荣 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 60 79 --
22 251119500146800000  闫佳慧 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 92 76 --
23 251119500146800000  段心茹 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 84.5 76 --
24 251119500146800000  姚惠兰 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 83 89 --
25 251119500146800000  郭鑫蕊 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 76.5 90 --
26 251119500146800000  陈雨洁 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 87 84 --
27 251119500146800000  王宁铄 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 67 85 --
职业技能等级认定成绩花名册
计划名称:20251117山西体育职业学院第1批 下载时间: 2025-12-10
计划编码:251117Y0000140010400001
序号 准考证号 姓名 性别 文化程度 报名单位 考核成绩
理论 技能 综合
28 251119500146800000  赵心怡 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 94 87 --
29 251119500146800000  赵科琳 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 97.5 83 --
30 251119500146800000  郝宇馨 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 93.5 90 --
31 251119500146800000  梁娟 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 61 80 --
32 251119500146800000  赵柯睿 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 76 88 --
33 251119500146800000  裴帅鑫 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 76.5 96 --
34 251119500146800000  齐建新 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 66 86 --
35 251119500146800000  吴乐妍 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 73 82 --
36 251119500146800000  张婷 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 96 95 --
37 251119500146800000  李思逸 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 94 96 --
38 251119500146800000  李怡梦 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 88 94 --
39 251119500146800000  滑惠茹 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 98.5 89 --
40 251119500146800000  韩蕊 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 60 88 --
41 251119500146800000  张潆丹 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 0 0 --
42 251119500146800000  刘忆 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 99 90 --
43 251119500146800000  胡琴 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 76.5 86 --
44 251119500146800000  闫佳琪 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 97.5 94 --
45 251119500146800000  李梓瑜 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 96.5 89 --
46 251119500146800000  翟培汝 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 75.5 90 --
47 251119500146800000  宋雨欣 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 98.5 92 --
48 251119500146800000  李文雅 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 83 88 --
49 251119500146800000  牛嘉睿 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 92 83 --
50 251119500146800000  谢晓洁 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 98 86 --
51 251119500146800000  申香茹 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 87.5 92 --
52 251119500146800000  李湘 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 88.5 83 --
53 251119500146800000  张婧睿 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 93 89 --
54 251119500146800000  李彩莲 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 93 88 --
职业技能等级认定成绩花名册
计划名称:20251117山西体育职业学院第1批 下载时间: 2025-12-10
计划编码:251117Y0000140010400001
序号 准考证号 姓名 性别 文化程度 报名单位 考核成绩
理论 技能 综合
55 251119500146800000  李鑫茹 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 65 81 --
56 251119500146800000  罗欣宇 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 92 93 --
57 251119500146800000  宣箫琴 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 62 86 --
58 251119500146800000  闫明慧 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 80 95 --
59 251119500146800000  潘琦 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 69 83 --
60 251119500146800000  孙艺婕 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 74.5 85 --
61 251119500146800000  张佳怡 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 64 74 --
62 251119500146800000  侯长远 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 96 91 --
63 251119500146800000  郭宇璇 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 92.5 86 --
64 251119500146800000  任誉恒 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 95.5 80 --
65 251119500146800000  刘鑫婷 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 0 0 --
66 251119500146800000  常紫星 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 89 83 --
67 251119500146800000  赵煊婧 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 61.5 83 --
68 251119500146800000  王悠伊 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 81.5 83 --
69 251119500146800000  薛昊 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 64.5 91 --
70 251119500146800000  赵依琳 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 0 0 --
71 251119500146800000  权晓丹 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 60.5 85 --
72 251119500146800000  刘丽 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 0 0 --
73 251119500146800000  刘璐 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 0 0 --
74 251119500146800000  武少敏 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 0 0 --
75 251119500146800000  白香 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 86 81 --
76 251119500146800000  李启月 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 94.5 89 --
77 251119500146800000  刘菲 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 0 0 --
78 251119500146800000  董文标 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 63.5 85 --
79 251119500146800000  胡静怡 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 0 0 --
职业技能等级认定成绩花名册
计划名称:20251117山西体育职业学院第1批 下载时间: 2025-12-10
计划编码:251117Y0000140010400001
序号 准考证号 姓名 性别 文化程度 报名单位 考核成绩
理论 技能 综合
1 251119500146800000  王娇 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 72.5 65 --
2 251119500146800000  户健科 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 70.5 70 --
3 251119500146800000  宋岩杰 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 0 0 --
4 251119500146800000  任冠华 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 68 75 --
5 251119500146800000  睢占成 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 0 0 --
6 251119500146800000  李垚 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 0 0 --
7 251119500146800000  刘邦国 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 65.5 70 --
8 251119500146800000  王雨杭 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 91.5 62 --
9 251119500146800000  邢俊琦 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 80.5 63 --
10 251119500146800000  柳宣国 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 84 63 --
11 251119500146800000  王誉达 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 0 0 --
12 251119500146800000  武铉 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 0 0 --
13 251119500146800000  段治仲 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 78.5 85.5 --
14 251119500146800000  秦浩伟 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 70.5 86 --
15 251119500146800000  吕昀泽 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 62 70 --
16 251119500146800000  开德热燕·肉孜 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 71.5 65 --
17 251119500146800000  袁韶佟 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 60.5 81 --
18 251119500146800000  贺磊 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 73.5 79 --
19 251119500146800000  靳吕花 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 72 70 --
20 251119500146800000  赵富顺 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 0 0 --
21 251119500146800000  柏林 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 61.5 63 --
22 251119500146800000  卢志刚 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 73.5 70 --
23 251119500146800000  崔曜光 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 81.5 75 --
24 251119500146800000  张裕玮 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 74 62 --
25 251119500146800000  杜浩然 大学专科和专科学校 山西体育职业学院 72 63 --